GXF系列斜流風機按葉輪直徑分為400~1400mm十四種規格,按類型分A、B、C、D、S五種類型,共五十八個機號。風量由3000~90000m3/h,全壓由185~2500Pa;這樣就給設計和用戶單位提供了充分的選擇條件,具體數據查風機性能參數表。
               SJG、FSJG系列斜流式風按葉輪直徑分為200~800mm十幾種規格、十幾個機號,風量由200~25000m3/h,全 壓由50~1200Pa;具體工況數據請查風機性能參數表。
            →型號含義
            
→風機主要技術參數
|                          機號                          |                                                  轉速rpm                          |                                                  風量m3/h                          |                                                  全壓Pa                          |                                                  功率W                          |                                                  噪聲dB(A)                          |                     
|                          3F                          |                                                  1450                          |                                                  2000                          |                                                  130                          |                                                  0.25                          |                                                  61                          |                     
|                          3.5S                          |                                                  960                          |                                                  2500                          |                                                  50                          |                                                  0.18                          |                                                  59                          |                     
|                          3.5F                          |                                                  1450                          |                                                  4000                          |                                                  110                          |                                                  0.37                          |                                                  61                          |                     
|                          4F                          |                                                  960                          |                                                  4000                          |                                                  51                          |                                                  0.25                          |                                                  60                          |                     
|                          4S                          |                                                  1450                          |                                                  5000                          |                                                  220                          |                                                  0.75                          |                                                  62                          |                     
|                          4.5S                          |                                                  960                          |                                                  5000                          |                                                  100                          |                                                  0.37                          |                                                  61                          |                     
|                          4.5F                          |                                                  1450                          |                                                  7000                          |                                                  250                          |                                                  1.1                          |                                                  68                          |                     
|                          5S                          |                                                  960                          |                                                  8000                          |                                                  100                          |                                                  0.75                          |                                                  63                          |                     
|                          5F                          |                                                  1450                          |                                                  10000                          |                                                  345                          |                                                  2.2                          |                                                  69                          |                     
|                          6S                          |                                                  960                          |                                                  11000                          |                                                  240                          |                                                  1.5                          |                                                  65                          |                     
|                          6F                          |                                                  1450                          |                                                  18000                          |                                                  380                          |                                                  5.5                          |                                                  75                          |                     
|                          7S                          |                                                  960                          |                                                  18000                          |                                                  260                          |                                                  3                          |                                                  72                          |                     
|                          8E                          |                                                  720                          |                                                  25000                          |                                                  210                          |                                                  4                          |                                                  68                          |                     
 


                          
