
                          
上海經馳機電設備有限公司
: 33810121 33810130 65123286
 33816931
在線:  1156088088
→風機特點
◆ 規格形式多,應用范圍廣:可根據使用場合及風量、壓力和噪聲的不同要求,選用以下三種形式的風機:
◇軸流式屋頂風機:型號為 DWT-Ⅰ型,適用于中低壓、大流量的使用場合。根據用戶需要還可以設計成雙向可逆式送排風, 即具有正反工況等效特點的風機, 如DWT-V型
◇離心式屋頂風機:型號為DWT-Ⅱ型,DWT-Ⅲ型二種型式,適用于風量較小而壓力要求較高的場合;
◇無電機渦輪排風機:型號為DWT-Ⅳ型,是一種由室內外空氣差驅動特殊弧型葉片隨軸心轉動從而排出室內空氣理想的節能通風裝置。
◆效率高,噪聲低:本風機采用的CAD軟件,經多目標優化設計而成。DWT-Ⅰ型系列機號中 12#-24# 共八種機號風機,采用改變轉速、角度和葉型的方法,擴充性能參數范圍以滿足不同使用工況的需要,達到風機與系統區配,以利實現節能和降噪;
◆運轉平穩、壽命長:本風機的轉動慣量小,動平穩精度高, 運轉平穩,且各項性能指標的企業內控標準中的要求均高于風機行業標準,確保該風機在同行中處地位;
◆適用面廣:本風機可以根據使用要求,制作成防爆型、防腐型、適用于易燃、易爆及有腐蝕性氣體的場合的強制排風;
◆本產品多次經省市技術監督檢測合格,用戶可放心選用。
→風機的型號含義

→風機型號結構說明

|              序號              |                          機號              |                          功率kw              |                          電壓V              |                          風量m3/h              |         
|              1              |                          3#              |                          0.09              |                          380              |                          1784              |         
|              2              |                          4#              |                          0.25              |                          380              |                          4800              |         
|              3              |                          5#              |                          0.55              |                          380              |                          9300              |         
|              4              |                          6#              |                          0.75              |                          380              |                          16025              |         
|              5              |                          7#              |                          1.5              |                          380              |                          20350              |         
|              6              |                          8#              |                          1.5              |                          380              |                          25200              |         
|              7              |                          9#              |                          2.2              |                          380              |                          34340              |         
|              8              |                          10#              |                          2.2              |                          380              |                          42300              |         
|              9              |                          11.2#              |                          3.0              |                          380              |                          46000              |         
|              10              |                          12#              |                          5.5              |                          380              |                          54000              |         
|              11              |                          14#              |                          7.5              |                          380              |                          68000              |         
|              12              |                          15#              |                          11              |                          380              |                          74000              |         
DWT(BDW-II)玻璃鋼離心式屋頂風機
|              序號              |                          型號              |                          機號              |                          功率kw-p              |                          電壓V              |                          風量m3/h              |         
|              1              |                          BDW3             BDW4             FDW3             WD4             WS              |                          3#              |                          0.55-4              |                          380              |                          1253              |         
|              2              |                          3.5#              |                          0.75-4              |                          380              |                          1990              |         |
|              3              |                          4#              |                          1.1-4              |                          380              |                          2677              |         |
|              4              |                          4.5#              |                          1.1-4              |                          380              |                          4514              |         |
|              5              |                          5#              |                          2.2-4              |                          380              |                          6113              |         |
|              6              |                          6#              |                          1.5-6              |                          380              |                          7338              |         |
|              7              |                          7#              |                          3-6              |                          380              |                          11925              |         |
|              8              |                          8#              |                          5.5-6              |                          380              |                          16708              |         
DWT(BDW-III)玻璃鋼離心式屋頂風機
|              序號              |                          型號              |                          機號              |                          功率kw-p              |                          電壓V              |                          風量m3/h              |         
|              1              |                          BDW-87             DF3-90-1A             WS-85-6             BDW-87-3             JZWT             BJWT              |                          2.8              |                          0.55-2              |                          380              |                          2300              |         
|              2              |                          3.15              |                          1.1-2              |                          380              |                          3470              |         |
|              3              |                          3.55              |                          2.2-2              |                          380              |                          4930              |         |
|              4              |                          4              |                          0.55-4              |                          380              |                          4030              |         |
|              5              |                          4.5              |                          1.1-4              |                          380              |                          5470              |         |
|              6              |                          5              |                          1.5-4              |                          380              |                          8640              |         |
|              7              |                          5.6              |                          0.75-6              |                          380              |                          8460              |         |
|              8              |                          6.3              |                          1.5-6              |                          380              |                          11760              |         |
|              9              |                          7.1              |                          2.2-6              |                          380              |                          16170              |         |
|              10              |                          8              |                          4-6              |                          380              |                          25020              |         
DWT-I系列低噪聲防爆軸流屋頂通風機(BWT-I):
DWT-I-3# DWT-I-4# DWT-I-5# DWT-I-6# 
DWT-I-7# DWT-I-8# DWT-I-9# DWT-I-10#
DWT-I-11# DWT-I-12# DWT-I-14# DWT-I-15#
DWT-II系列低噪聲防爆軸流屋頂通風機(BDW-II):
DWT-II-3# DWT-II-3.5# DWT-II-4# DWT-II-4.5#
DWT-II-5# DWT-II-6# DWT-II-7# DWT-II-8# 
DWT-III系列低噪聲防爆軸流屋頂通風機(BDW-III):
DWT-III-2.8# DWT-III-3.15# DWT-III-3.55# 
DWT-III-4# DWT-III-4.5# DWT-III-5#
DWT-III-5.6# DWT-III-6.3# DWT-III-7.1# 
DWT-III-8#