
                          
YWZ8-300/30,YWZ8-300/50電力液壓塊式制動器
用途
YWZ8系列電力液壓塊式制動器是以Ed系列電力液壓推動器作驅動裝置。其安裝尺寸符合JB/ZQ4333-86標準。主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑等機械驅動裝置的機械制動,產品符合JB/ZQ4388-86標準。
該產品系列產品以Ed系列推動器作為驅動裝置,具有如下特點:
1.動作性能優良,密封性能好,外殼防護等級高。
2.壓鑄成型制動襯墊,更換方便、迅速、壽命找、利用率高。
3.主要動動鉸點高自潤滑軸承及軸孔,制動架傳動效率高、動作靈敏可靠且壽命長。
4.聯鎖式等退距裝置,自動均等無須調整,均等效果。
正常工作條件
環境溫度-20℃~+40℃;
周圍工作環境中不得有易燃、易爆、及腐蝕氣體,空氣相對濕度不大于90%;
一般用于三相交流電源50Hz、380V(請注意推動器銘牌)
電機安裝地點海拔高度符合GB755-87。
主要技術參數
型號              |                          制動力矩N.M              |                          退矩              |                          D              |                          h1              |                          K              |                          i              |                          d              |                          G1              |                          G2              |                          F              |                          b              |                          H              |                          M              |                          C              |         |
|              推動器              |                          匹配推動器              |         ||||||||||||||
|              YWZ8-200/23              |                          Ed23/5              |                          |                          0.7              |                          200              |                          170              |                          190              |                          60              |                          17              |                          195              |                          250              |                          100              |                          90              |                          460              |                          155              |                          160              |         
|              YWZ8-200/30              |                          Ed30/5              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-300/30              |                          Ed30/5              |                          |                          1              |                          300              |                          240              |                          270              |                          80              |                          22              |                          275              |                          300              |                          130              |                          140              |                          605              |                          240              |                          160              |         
|              YWZ8-300/50              |                          Ed50/6              |                          |                          195              |         ||||||||||||
|              YWZ8-300/80              |                          Ed80/6              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-400/50              |                          Ed50/6              |                          |                          1              |                          400              |                          320              |                          325              |                          130              |                          22              |                          350              |                          400              |                          180              |                          180              |                          600              |                          332              |                          195              |         
|              YWZ8-400/80              |                          Ed80/6              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-400/121              |                          Ed121/6              |                          |                          140              |                          240              |         |||||||||||
|              YWZ8-500/121              |                          Ed121/6              |                          |                          1.2              |                          500              |                          400              |                          380              |                          150              |                          22              |                          405              |                          455              |                          200              |                          200              |                          920              |                          410              |                          240              |         
|              YWZ8-500/201              |                          Ed201/6              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-600/121              |                          Ed121/6              |                          |                          1.              |                          600              |                          475              |                          475              |                          170              |                          26              |                          500              |                          550              |                          220              |                          240              |                          1110              |                          410              |                          240              |         
|              YWZ8-600/201              |                          Ed201/6              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-600/301              |                          Ed301/6              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-700/201              |                          Ed201/6              |                          |                          1.3              |                          700              |                          550              |                          540              |                          200              |                          34              |                          575              |                          640              |                          270              |                          280              |                          1275              |                          410              |                          240              |         
|              YWZ8-700/301              |                          Ed301/6              |                          |         |||||||||||||
|              YWZ8-800/301              |                          Ed301/12              |                          |                          1.6              |                          800              |                          600              |                          620              |                          240              |                          34              |                          660              |                          750              |                          310              |                          320              |                          1380              |                          410              |                          240              |         
YWZ8系列電力液壓塊式制動器:
YWZ8-200/23,YWZ8-200/30電力液壓塊式制動器
YWZ8-300/30,YWZ8-300/50,YWZ8-300/80電力液壓塊式制動器
YWZ8-400/50,YWZ8-400/80,YWZ8-400/121電力液壓塊式制動器
YWZ8-500/121,YWZ8-500/201電力液壓塊式制動器
YWZ8-600/121,YWZ8-600/201,YWZ8-600/301電力液壓塊式制動器
YWZ8-700/201,YWZ8-700/301電力液壓塊式制動器