
                          
ZX18型不銹鋼電阻器適用于交流50Hz電壓1140V及直流電壓1000V的電路,主要作為電動機起動,制動與調速用。 
產品配RS,RT,RK,RQ,RP,RY,RZ起重機作為調整電阻器。
|              序號              |                          型號              |                          額定工作             電流(A)  |                          總的             阻值  |                          電阻值()              |                          電阻元件              |                          |         |||||
|              分級的              |                          型號              |                           數             量  |                          替代原             電阻器 系列  |         ||||||||
|              1              |                          2              |                          3              |                          4              |                          5              |         |||||||
|              1              |                          ZX18-0.1              |                          237              |                          0.1              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.02              |                          0.02              |                          ZH-1-1              |                          20              |                          ZX1             ZX9 ZX12 ZX15  |         
|              2              |                          ZX18-0.14              |                          200              |                          0.14              |                          0.028              |                          0.028              |                          0.028              |                          0.028              |                          0.028              |                          ZH-1-2              |         ||
|              3              |                          ZX18-0.2              |                          167              |                          0.2              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.04              |                          ZH-1-3              |         ||
|              4              |                          ZX18-0.28              |                          141              |                          0.28              |                          0.056              |                          0.056              |                          0.056              |                          0.056              |                          0.056              |                          ZH-1-4              |         ||
|              5              |                          ZX18-0.4              |                          118              |                          0.4              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.08              |                          0.08              |                          ZH-1-5              |         ||
|              6              |                          ZX18-0.56              |                          100              |                          0.56              |                          0.112              |                          0.112              |                          0.112              |                          0.112              |                          0.112              |                          ZH-1-6              |         ||
|              7              |                          ZX18-0.8              |                          84              |                          0.8              |                          0.16              |                          0.16              |                          0.16              |                          0.16              |                          0.16              |                          ZH-1-7              |         ||
|              8              |                          ZX18-1.1              |                          71              |                          1.1              |                          0.22              |                          0.22              |                          0.22              |                          0.22              |                          0.22              |                          ZH-1-8              |         ||
|              9              |                          ZX18-1.6              |                          59              |                          1.6              |                          0.32              |                          0.32              |                          0.32              |                          0.32              |                          0.32              |                          ZH-1-9              |         ||
|              10              |                          ZX18-2.2              |                          50              |                          2.2              |                          0.44              |                          0.44              |                          0.44              |                          0.44              |                          0.44              |                          ZH-2-1              |         ||
|              11              |                          ZX18-3              |                          43              |                          3              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |                          0.6              |                          ZH-2-2              |         ||
|              12              |                          ZX18-4.2              |                          37              |                          4.2              |                          0.84              |                          0.84              |                          0.84              |                          0.84              |                          0.84              |                          ZH-2-3              |         ||
|              13              |                          ZX18-5.6              |                          32              |                          5.6              |                          1.12              |                          1.12              |                          1.12              |                          1.12              |                          1.12              |                          ZH-2-4              |         ||
|              14              |                          ZX18-8              |                          27              |                          8              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.6              |                          1.6              |                          ZH-2-5              |         ||
|              15              |                          ZX18-11              |                          23              |                          11              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          ZH-2-6              |         ||
|              16              |                          ZX18-16              |                          19              |                          16              |                          3.2              |                          3.2              |                          3.2              |                          3.2              |                          3.2              |                          ZH-2-7              |         ||
|              17              |                          ZX18-2              |                          53              |                          2              |                          0.4              |                          0.4              |                          0.4              |                          0.4              |                          0.4              |                          ZH-3-1              |                          ZX2              |         |
|              18              |                          ZX18-2.5              |                          47              |                          2.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          0.5              |                          ZH-3-2              |         ||
|              19              |                          ZX18-3.3              |                          41              |                          3.3              |                          0.66              |                          0.66              |                          0.66              |                          0.66              |                          0.66              |                          ZH-3-3              |         ||
|              20              |                          ZX18-4              |                          37              |                          4              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          0.8              |                          ZH-3-4              |         ||
|              21              |                          ZX18-5              |                          34              |                          5              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                          1              |                          ZH-3-5              |         ||
|              22              |                          ZX18-6.6              |                          29              |                          6.6              |                          1.32              |                          1.32              |                          1.32              |                          1.32              |                          1.32              |                          ZH-3-6              |         ||
|              23              |                          ZX18-7              |                          28              |                          7              |                          1.4              |                          1.4              |                          1.4              |                          1.4              |                          1.4              |                          ZH-3-7              |         ||
|              24              |                          ZX18-9              |                          25              |                          9              |                          1.8              |                          1.8              |                          1.8              |                          1.8              |                          1.8              |                          ZH-3-8              |         ||
|              25              |                          ZX18-11              |                          23              |                          11              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          2.2              |                          ZH-3-9              |         ||
|              26              |                          ZX18-14.5              |                          20              |                          14.5              |                          2.9              |                          2.9              |                          2.9              |                          2.9              |                          2.9              |                          ZH-3-10              |         ||
|              27              |                          ZX18-19.5              |                          17              |                          19.5              |                          3.9              |                          3.9              |                          3.9              |                          3.9              |                          3.9              |                          ZH-3-11              |         ||
|              28              |                          ZX18-28              |                          14              |                          28              |                          5.6              |                          5.6              |                          5.6              |                          5.6              |                          5.6              |                          ZH-3-12              |         ||
|              29              |                          ZX18-35              |                          13              |                          35              |                          7              |                          7              |                          7              |                          7              |                          7              |                          ZH-3-13              |         ||
|              30              |                          ZX18-44              |                          11              |                          44              |                          8.8              |                          8.8              |                          8.8              |                          8.8              |                          8.8              |                          ZH-3-14              |         ||
|              31              |                          ZX18-58              |                          9.8              |                          58              |                          11.6              |                          11.6              |                          11.6              |                          11.6              |                          11.6              |                          ZH-3-15              |         ||
|              32              |                          ZX18-80              |                          8.4              |                          80              |                          16              |                          16              |                          16              |                          16              |                          16              |                          ZH-3-16              |         ||
結構特征: 
ZX18系列電阻器安全可靠,具有耐腐蝕、無感應,電阻值穩定(誤差為7.5%)。使用壽命長等優點,電阻器的功率可達5.6KW,適用于各類繞線型的電動機的配套組合。
ZX18系列不銹鋼電阻器型號:
ZX18-0.1電阻器, ZX18-0.14電阻器,ZX18-0.2電阻器,ZX18-0.28電阻器,ZX18-0.4電阻器,ZX18-0.56電阻器,ZX18-0.8電阻器,ZX18-1.1電阻器,ZX18-1.6電阻器,ZX18-2.2電阻器, ZX18-3電阻器,ZX18-4.2電阻器, ZX18-5.6電阻器,ZX18-8電阻器,ZX18-11電阻器,ZX18-16電阻器,ZX18-2電阻器,ZX18-2.5電阻器,ZX18-3.3電阻器, ZX18-4電阻器,ZX18-5電阻器,ZX18-6.6電阻器,ZX18-7電阻器, ZX18-9電阻器,ZX18-11電阻器,ZX18-14.5電阻器,ZX18-19.5電阻器,ZX18-28電阻器,ZX18-35電阻器,ZX18-44電阻器,ZX18-58電阻器,ZX18-80電阻器