
                          
更新時(shí)間:2016-01-03
訪(fǎng)問(wèn)量:1383
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
1.YW液下排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 
2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī),效率高,節(jié)能*。 
3.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使YW液下排污泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。 
4.YW液下排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。 
5.可根據(jù)用戶(hù)需要配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專(zhuān)人看管,使用極為方便。 
6.YW液下排污泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)液下泵泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問(wèn)題,同時(shí)具有無(wú)泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5~7米。 
7.接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機(jī)采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸發(fā)展尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。 
8.YW液下排污泵在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。 
9.YW液下排污泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤(pán)和方盤(pán)安裝。
YW液下排污泵適用于化工、石油化工、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
|              型 號(hào)  |                          口 徑  |                          流 量  |                          揚(yáng) 程(m)  |                          轉(zhuǎn) 速  |                          功 率  |                          效 率(%)  |         
|              YW25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          2825  |                          1.1  |                          38.1  |         
|              YW32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          2825  |                          1.1  |                          40  |         
|              YW40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          2840  |                          1.5  |                          45.1  |         
|              YW40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2840  |                          2.2  |                          18  |         
|              YW50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          1390  |                          0.75  |                          54  |         
|              YW50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          1390  |                          0.75  |                          56  |         
|              YW50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          2840  |                          1.5  |                          55  |         
|              YW50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2840  |                          2.2  |                          56  |         
|              YW50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          2880  |                          3.0  |                          58  |         
|              YW50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          2900  |                          5.5  |                          53  |         
|              YW50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          55  |         
|              YW65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2840  |                          2.2  |                          52  |         
|              YW65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          2880  |                          3.0  |                          55  |         
|              YW65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          2890  |                          4.0  |                          58  |         
|              YW65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              YW65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          2930  |                          11  |                          60  |         
|              YW65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          2930  |                          15  |                          63  |         
|              YW80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          1420  |                          2.2  |                          52  |         
|              YW80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          2880  |                          3.0  |                          50  |         
|              YW80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          2890  |                          4.0  |                          57  |         
|              YW80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          2900  |                          7.5  |                          56  |         
|              YW100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          1440  |                          4.0  |                          62  |         
|              YW100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          1440  |                          5.5  |                          66  |         
|              YW100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          1440  |                          7.5  |                          67  |         
|              YW100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          1400  |                          7.5  |                          68  |         
|              YW100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          1460  |                          11  |                          65  |         
|              YW100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          1470  |                          15  |                          66  |         
|              YW100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          1460  |                          18.5  |                          65  |         
|              YW125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          1460  |                          11  |                          62  |         
|              YW125-130-25-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          1440  |                          15  |                          63  |         
:
:章
www.njbyycmsn.com