
JSY-16S 放電計數器

放電計數器的型號和主要參數性能表
本公司生產的放電計數器適用于以下的環境條件:
海拔高度  | ≤1000米  | 
環境溫度  | -45℃~+45℃  | 
污穢等級  | ≤III級  | 
地震強度  | ≤7度  | 
本公司生產的各型放電計數器其參數性能指標均符合國家機械行業JB/T10492-2011《金屬氧化物避雷器用監測裝置》標準要求。
型號及性能指標  | JS-16,JS-16S,JSY-16,JSY-16S  | 
系統額定運行電壓 kV(有效值)  | 10~220  | 
標稱動作電流8/20μs kA(峰值)  | 5 ,10  | 
上限動作電流8/20μs kA(峰值)  | 5,10  | 
下限動作電流8/20μs A(峰值)  | 50  | 
方波電流耐受能力2000μs A(峰值)  | 400,600,800,1000  | 
大電流沖擊耐受能力4/10μs kA(峰值)  | |
標準放電電流下殘壓, kV(峰值)  | ≤1.5  | 
等級指數  | 5  | 
整機質量kg  | 1.3  | 
JSY-16S 放電計數器