SN10-10(C)、SN10-35(Kv)系列戶內高壓少油斷路器
一、概述
    SN10-10系列少油斷路器由框架,油箱及傳動部分組成。框架上裝有分閘限位器,合閘緩沖,分閘彈簧及6只支持絕緣子。傳動部分有斷路器主軸,絕緣拉桿等。油箱固定在支持絕緣子上。
    本斷路器的滅弧室設計為縱橫吹和機械油吹聯合作用滅弧,在短時間內可有效地滅大,中,小電流。SN10-10 I型。II型及SN10-10III/1250-40型為單筒結構,SN10-10/III/2000-40型和SN10-10/3000/40型附加一幅筒成為雙筒結構,由于副筒不產生電弧,故其觸頭不用耐弧合金,亦不裝滅弧室。
二、主要技術參數
|              額定電流(KA)  |                          雷電沖擊耐壓(全波)KV  |                          額定電流(A)  |                          額定短路開斷電流(KA)  |                          額定峰值耐受電流(KV)  |                          額定短路持續時間(S)  |                          重量總體(KG)  |         
|              10  |                          75  |                          630  |                          |                          40  |                          4  |                          100  |         
|              1000  |                          16  |                          50  |                          120  |         |||
|              1250  |                          20  |                          60  |                          140  |         |||
|              2000  |                          31.5  |                          80  |                          170  |         |||
|              3000  |                          40  |                          125  |                          190  |         
|              檢驗項目  |                          單位  |                          合格標準  |         ||||||||
|              I型  |                          II型  |                          III型1250  |                          III型3000  |         |||||||
|              合閘位置導電桿上端距  |                          上接線上端面  |                          mm  |                          130±1.5  |                          |                          |                          |         ||||
|              付筒上法蘭端面  |                          |                          106  |                          +  |         |||||||
|              -  |         ||||||||||
|              觸頭架上端面  |                          |                          120±1.5  |                          136  |                          +1  |                          136  |                          +1  |         ||||
|              -2  |                          -2  |         |||||||||
|              導電桿行程  |                          主筒  |                          mm  |                          145  |                          +4  |                          155  |                          +4  |                          157  |                          +4  |                          157  |                          +4  |         
|              -3  |         ||||||||||
|              付筒  |                          -3  |                          -3  |                          -3  |                          66  |                          +4  |         |||||
|              -3  |         ||||||||||
|              回路電阻  |                          μΩ  |                          100  |                          60  |                          40  |                          17  |         |||||
|              低電壓剛合速度  |                          m/s  |                          ≥3  |                          ≥3.8  |                          ≥4  |                          ≥4  |         |||||
|              剛合速度  |                          ≥3.5  |                          ≥40  |                          ≥4  |                          ≥4  |         ||||||
|              剛合速度  |                          3+0.3  |         |||||||||
|              三相分閘不同期性  |                          ms  |                          ≤2;三相尺寸之差免試≯  |         ||||||||
|              工頻耐壓  |                          |                          42KV,  |         ||||||||
|              油耐壓  |                          不低于25KV  |         |||||||||


                          
