
                          
更新時(shí)間:2016-01-07
訪問(wèn)量:6499
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
BLD-300,BLD-400,BLD-420,BLD-550 吊頂式排氣扇
BLD系列吸頂式通風(fēng)器 衛(wèi)生間排氣扇簡(jiǎn)介:
具有噪音低、振動(dòng)小、使用壽命長(zhǎng)、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),安裝于會(huì)議室、餐廳、會(huì)客室、衛(wèi)生間、浴室等場(chǎng)所及各類(lèi)無(wú)窗房間的吊頂內(nèi),能有效排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風(fēng)換氣作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
此系列采用高強(qiáng)度的工程塑膠整體設(shè)計(jì)管道吸頂式換氣扇/天花板通風(fēng)器/管道式排氣扇,超薄產(chǎn)品機(jī)身。機(jī)翼型風(fēng)輪配置優(yōu)質(zhì)高效電機(jī),實(shí)現(xiàn)高靜壓,*.*的流道面板,使進(jìn)風(fēng)更順暢,風(fēng)聲降至zui低。巧妙的回流閥設(shè)計(jì)關(guān)閉開(kāi)啟自如,隔絕外界氣流效果理想。風(fēng)輪及蝸殼流線的優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)更低噪音。輕巧的全塑膠架體及高性能的工程塑膠面板,不變色,更不易變形。簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)使整機(jī)的使用、維修更簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)極優(yōu)的性能價(jià)格比。
安裝方法:
1、 筑造木框并將木框安裝到天花板擱柵上。
2 、將主體封入安裝在木框內(nèi),用自攻螺釘(4枚)牢固地固定起來(lái)。
3 、把管道與主體連接,接口再用不干膠帶封好
  | 殼體  | 型 號(hào)  | 風(fēng)量  | 風(fēng)壓  | 功率  | 噪聲  | 安裝開(kāi)孔A×B  | H  | C  | F  | E  | G  | 進(jìn)風(fēng)面板  | 進(jìn)風(fēng) 面板  | 
導(dǎo)管式  | 工  | BLD-120  | 120  | 100  | 30  | 38  | 150×150  | 115  | 60  | 90  | ∕  | 100  | 200×200  | 工程  | 
BLD-150  | 150  | 150  | 30  | 39  | 150×150  | 115  | 60  | 90  | ∕  | 100  | 200×200  | |||
BLD-180  | 180  | 160  | 30  | 40  | 195×195  | 165  | 105  | 90  | ∕  | 100  | 250×250  | |||
BLD-250  | 250  | 220  | 40  | 44  | 240×240  | 115  | 85  | 110  | ∕  | 100  | 290×290  | 工程 塑料 合金  | ||
BLD-300  | 300  | 220  | 40  | 45  | 265×265  | 160  | 110  | 110  | ∕  | 100  | 320×320  | |||
BLD-400  | 400  | 250  | 40  | 46  | 310×310  | 190  | 115  | 155  | ∕  | 100  | 360×360  | 工程 塑料  | ||
BLD-500  | 500  | 250  | 40  | 47  | 350×220  | 190  | 115  | 155  | ∕  | 150  | 360×360  | |||
優(yōu)質(zhì)  | BLD-300  | 300  | 60  | 30  | 42  | 350×220  | 240  | 155  | 56  | 30  | 150  | 400×270  | 鋁合金  | |
BLD-420  | 420  | 80  | 30  | 42  | 350×220  | 240  | 155  | 56  | 30  | 150  | 400×270  | |||
BLD-550  | 550  | 80  | 35  | 42  | 350×220  | 240  | 155  | 56  | 30  | 150  | 400×270  | |||
BLD-700  | 700  | 100  | 40  | 42  | 360×360  | 232  | 115  | 56  | 30  | 150  | 400×400  | |||
BLD-900  | 900  | 110  | 45  | 48  | 397×397  | 243  | 130  | 56  | 30  | 150  | 440×440  | |||
BLD-1200  | 1200  | 115  | 50  | 52  | 397×397  | 243  | 130  | 56  | 30  | 150  | 440×440  | |||
直排式  | 工程塑料  | BLD-550  | 550  | 50  | 40  | 47  | 270×270  | 125  | ∕  | ∕  | ∕  | ∕  | 320×320  | 工程 塑料  | 
BLD-1000  | 1000  | 60  | 55  | 49  | 350×350  | 120  | ∕  | ∕  | ∕  | ∕  | 400×400  | 
BLD-300,BLD-400,BLD-420,BLD-550 吊頂式排氣扇
BLD系列吊頂式排氣扇:
BLD-120,BLD-150,BLD-180,BLD-250 吊頂式排氣扇
BLD-700,BLD-900,BLD-1000,BLD-1200 吊頂式排氣扇