風機的型號含義:

技術參數
|                          主要參數                          |                                                  YBT-2.2                          |                                                  YBT-4                          |                                                  YBT-5.5                          |                                                  YBT-11                          |                                                  YBT-18.5                          |                                                  YBT-22                          |                                                  YBT-30                          |                     |
|                          通                         風                         機                          |                                                  電壓                          |                                                  380                          |                                                  380/660                          |                                                  380/660                          |                                                  380/660                          |                                                  380/660                          |                                                  380/600                          |                                                  380/660                          |                     
|                          全風壓Pa                          |                                                  1050-380                          |                                                  1390-880                          |                                                  1700-800                          |                                                  2250-880                          |                                                  3180-910                          |                                                  3315-950                          |                                                  3690-1100                          |                     |
|                          風量m3/min                          |                                                  55-101                          |                                                  85-164                          |                                                  90-180                          |                                                  130-240                          |                                                  195-330                          |                                                  240-380                          |                                                  250-455                          |                     |
|                          全壓效率%                          |                                                  80                          |                                                  80                          |                                                  81.5                          |                                                  80                          |                                                  80                          |                                                  80                          |                                                  80                          |                     |
|                          噪聲dB(A)                          |                                                  87                          |                                                  90                          |                                                  89                          |                                                  91                          |                                                  95                          |                                                  95                          |                                                  95                          |                     |
|                          葉輪直徑mm                          |                                                  315                          |                                                  400                          |                                                  400                          |                                                  500                          |                                                  560                          |                                                  560                          |                                                  630                          |                     |
|                          額定工作方式                          |                                                  連續                          |                                                  連續                          |                                                  連續                          |                                                  連續                          |                                                  連續                          |                                                  連續                          |                                                  連續                          |                     |
|                          外形尺寸mm                          |                                                  548×360×430                          |                                                  610×380×450                          |                                                  645×465×540                          |                                                  694×585×662                          |                                                  845×650×725                          |                                                  909×650×725                          |                                                  1026×720×901                          |                     |
外形及安裝尺寸


                          

