
                          
DP-25,DP-25A,DP-25B壓力繼電器
|              產品規格             技術參數              |                          DP-10              |                          DP-25              |                          DP-40              |                          DP-63              |                          DP-100              |         |
|              DP-10B              |                          DP-25B              |                          DP-40B              |                          DP-63B              |                          DP-100B              |         ||
|              壓力調整范圍             (Mpa)              |                          0.1-1              |                          0.25-2.5              |                          0.4-4              |                          0.6-6.3              |                          0.1-10              |         |
|              通斷差             (Mpa)              |                          0.05~0.15              |                          0.15~0.3              |                          0.2~0.3              |                          0.35~0.8              |                          0.35~0.8              |         |
|              控制精度             (Mpa)              |                          0.02              |                          0.04              |                          0.04              |                          0.08              |                          0.05              |         |
|              作用時間             (S)              |                          <0.5              |                          <0.5              |                          <0.5              |                          <0.5              |                          <0.5              |         |
|              電             氣             參             數              |                          直  流              |                          48V             0.5A              |                          115V             3A              |                          115V             3A              |                          115V             3A              |                          115V             3A              |         
|              交  流              |                          250V             2A              |                          220             V 3A             380              |                          220             V 3A             380              |                          220             V 3A             380              |                          220             V 3A             380              |         |
|              重             量              |                          A             (kg)              |                          0.42              |                          0.42              |                          0.42              |                          0.75              |                          0.75              |         
|              B             (kg)              |                          0.52              |                          0.52              |                          0.52              |                          0.58              |                          0.58              |         |
上一篇 : DP-10,DP-10A,DP-10B壓力繼電器
下一篇 : CZH-1200/20反轉/分配直流接觸器