
|              |                          |                          |                          DJ-100系列電壓繼電器  |                          |                          |                          |                          |         ||
|              一.應 用范圍  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 100系 列 電 壓 繼電 器(以 下簡 稱繼電 器),為電磁 式瞬動電壓 繼電器。廣 泛用于電力 系統二次回 路保護 線路 中, 作  |                          |         ||||||||
|              為低 電 壓 和過 電 壓 保 護的 啟動元 件。  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              二.主 要技術參 數  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          長 期允許 電壓  |                          觸 點規格  |                          |                          |                          功率 消耗  |                          |                          |         |
|              型  號     整定 范圍  |                          |                          |                          |                          |                          返回系 數  |                          備 注  |                          |         ||
|              |                          |                          動合  |                          |                          ( zui 小 整定 電 壓 時 )  |                          |         ||||
|              |                          |                          線圈 串聯    線圈并聯  |                          動斷  |                          |                          |                          |         |||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15 -60  |                          70  |                          35  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 111  |                          50 -200  |                          220  |                          110  |                          1  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          100-400  |                          440  |                          220  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          15 -60  |                          70  |                          35  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 121  |                          50 -200  |                          220  |                          110  |                          |                          1  |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              |                          100-400  |                          440  |                          220  |                          |                          |                          ≥0.8  |                          ≤1  |                          過電 壓  |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          繼電 器  |                          |         |||
|              |                          15 -60  |                          70  |                          35  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 131  |                          50 -200  |                          220  |                          110  |                          1  |                          1  |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          100-400  |                          440  |                          220  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ -131/60C  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          15- 60  |                          110  |                          220  |                          1  |                          1  |                          |                          ≤1.25  |                          |                          |         
|              DJ - 131/60CN  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          12- 48  |                          70  |                          35  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 112  |                          40- 160  |                          220  |                          110  |                          1  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          80- 320  |                          440  |                          220  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          12- 48  |                          70  |                          35  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 122  |                          40- 160  |                          220  |                          110  |                          |                          1  |                          ≤1.25  |                          ≤1  |                          低電 壓  |                          |         
|              |                          繼電 器  |                          |         |||||||
|              |                          |                          |         |||||||
|              |                          80- 320  |                          440  |                          220  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          12- 48  |                          70  |                          35  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              DJ - 130  |                          40- 160  |                          220  |                          110  |                          1  |                          1  |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          80- 320  |                          440  |                          220  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              動 作 時 間 :過電壓 繼電 器在1. 1倍實 測動作值 時,動作時 間不大于0. 12s;低電壓繼電 器在0.5倍實 測動作 值 時, 動  |                          |         ||||||||
|              作時 間 不 大 于0.15s;  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              觸點 容 量 : 在 電壓 不超過250V,電流 不超 過5A,時間 常數5+0. 75ms的直 流有感負荷 中,產品輸 出觸點 的 斷開 容量 為  |                          |         ||||||||
|              |                          |                          |                          |                          |                          4  |                          |                          |                          |                          |         
|              50W。 輸 出 觸點在 上述規 定的 負荷條 件下 產品能可 靠動作及返 回5x10次。 輸出觸點長 期允許接通 電流為5A。  |                          |         ||||||||
|              介質 強 度 : 產 品各 導電端 子連 在一起 ,對 外露的非 帶電金屬部 分或外殼之 間,能承受2000V(有 效值)50Hz交 流電  |                          |         ||||||||
|              壓歷 時1分 鐘 試驗 而無 絕緣擊 穿或 閃絡現 象。  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
上一篇 : DY-30電壓繼電器
下一篇 : LY-30繼電器,LY-31繼電器