
LMZK4-10 開口式電流互感器
技術參數:
型號  | LMZK4-10 | |||||||||||
| 產品類別 | 測量繞組 | 保護繞組 | 復合繞組 | |||||||||
| 電流比 | 準確級及額定負載(VA) | 準確級及額定負載(VA) | 準確級及額定負載(VA) | |||||||||
| Ⅰ1/Ⅱ2 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 0.5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 | 
| 30/1 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40/1 | -  | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 
| 50/1 | -  | - | 1.25 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 75/1 | 1  | 1.5 | 2.5 | - | 1.25 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 
100/1  | 2.5  | 2.5 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 150/1 | 3.75 | 5 | 7.5 | 2 | 2.5 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | 
| 200/1 | 5 | 7.5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | - | 1 | 2.5 | - | 1.25 | 2.5 | 
| 300/1 | 7.5 | 7.5 | 10 | 3.75 | 5 | 10 | 1.25 | 2.5 | - | - | 2 | 3.75 | 
| 400/1 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 15 | 2.5 | 5 | - | - | 2.5 | 5 | 
| 500/1 | 15 | 20 | 25 | 6.25 | 7.5 | 15 | 2.5 | 5 | - | - | 3.75 | 6.25 | 
| 600/1 | 15 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | 17.5 | 3.75 | 7.5 | - | - | 3.75 | 7.5 | 
| 50/5 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 75/5 | - | 2.5 | 5 | - | 1.25 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 
100/5  | - | 2.5 | 5 | 1.25 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| 150/5 | - | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | 
| 200/5 | - | 5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 7.5 | - | 1 | 2.5 | - | 1.25 | 2.5 | 
| 300/5 | 7.5 | 10 | 15 | 3.75 | 5 | 10 | 1.25 | 2.5 | 5 | - | 2 | 3.75 | 
| 400/5 | 10 | 12.5 | 15 | 5 | 7.5 | 15 | 2.5 | 5 | - | - | 2.5 | 5 | 
| 500/5 | 15 | 20 | 30 | 6.25 | 7.5 | 15 | 2.5 | 5 | - | - | 3.75 | 6.25 | 
| 600/5 | 15 | 25 | 30 | 7.5 | 10 | 17.5 | 3.75 | 7.5 | - | - | 3.75 | 7.5 | 
外形尺寸:

上一篇 : LMZK5-10 開口式電流互感器
下一篇 : LMZK3-10 開口式電流互感器
